Hoặc
CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM-BẢO HỘ LAO ĐỘNG- BẢNG VIẾT SANG HÀ | ||||||
Trụ sở: 154-156-158 ĐƯỜNG 19/05, PHƯỜNG.TÂY THẠNH,Q.TÂN PHÚ | ||||||
Hotline: 0934567.137 (zalo) Ms Tiên | ||||||
BẢNG BÁO GIÁ GIẤY | ||||||
KÍNH GỬI : Quý Công Ty | ||||||
* Công ty chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá sau: | ||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM-QUI CÁCH | XUẤT XỨ | GHI CHÚ | ĐVT | GIÁ CHƯA VAT | GIÁ CÓ VAT |
GIẤY PHOTO | ||||||
1 | Giấy double 70-A4 500 tờ | THÁI LAN | 5 ram/thùng | Ram | 65,000 | 67,000 |
2 | Giấy double 70-A3 500 tờ | THÁI LAN | 5 ram/thùng | Ram | 132,000 | 136,000 |
3 | Giấy double A4 80 500 tờ | THÁI LAN | 5 ram/thùng | Ram | 77,000 | 79,000 |
4 | Giấy double A3 80 500 tờ | THÁI LAN | 5 ram/thùng | Ram | 156,000 | 160,000 |
5 | Giấy Paper one 70-A4 | INDO | 5 ram/thùng | Ram | 64,500 | 66,500 |
6 | Giấy Paper one 70-A5 | INDO | 10 ram/thùng | Ram | 33,500 | 34,500 |
7 | Giấy Paper one 70-A3 | INDO | 5 ram/thùng | Ram | 131,000 | 135,000 |
8 | Giấy Paper one 80-A4 | INDO | 5 ram/thùng | Ram | 75,000 | 77,000 |
9 | Giấy Paper one 80-A5 | INDO | 10 ram/thùng | Ram | 39,000 | 41,000 |
10 | Giấy Paper one 80-A3 | INDO | 5 ram/thùng | Ram | 152,000 | 156,000 |
11 | Giấy IK Plus 70-A4 | INDO | 5 ram/thùng | Ram | 64,000 | 66,000 |
12 | Giấy IK Plus 70-A5 | INDO | 5 ram/thùng | Ram | 33,000 | 35,000 |
13 | Giấy IK Plus 70-A3 | INDO | 5 ram/thùng | Ram | 130,000 | 134,000 |
14 | Giấy IK Plus 80-A4 | INDO | 5 ram/thùng | Ram | 73,000 | 75,000 |
15 | Giấy IK Plus 80-A3 | INDO | 5 ram/thùng | Ram | 148,000 | 152,000 |
16 | Giấy Superem 70-A4 | THÁI LAN | 5 ram/thùng | Ram | 62,000 | 64,000 |
17 | Giấy Superem 70-A3 | THÁI LAN | 5 ram/thùng | Ram | 126,000 | 130,000 |
18 | Giấy Superem 80-A4 | THÁI LAN | 5 ram/thùng | Ram | 71,000 | 73,000 |
19 | Giấy Superem 80-A3 | THÁI LAN | 5 ram/thùng | Ram | 144,000 | 148,000 |
20 | Giấy In Epaper A4 Định Lượng 70gsm | INDO | 5 ram/thùng | Ram | 55,000 | 57,000 |
21 | Giấy In Epaper A3 Định Lượng 70gsm | INDO | 5 ram/thùng | Ram | 112,000 | 116,000 |
22 | Giấy In Epaper A4 Định Lượng 80gsm | INDO | 5 ram/thùng | Ram | 65,000 | 67,000 |
23 | Giấy In Epaper A3 Định Lượng 80gsm | INDO | 5 ram/thùng | Ram | 132,000 | 136,000 |
24 | Giấy IDEA 70-A4 | THÁI LAN | 5 ram/thùng | Ram | 62,500 | 64,500 |
25 | Giấy IDEA 70-A3 | THÁI LAN | 5 ram/thùng | Ram | 127,000 | 131,000 |
26 | Giấy IDEA 80-A4 | THÁI LAN | 5 ram/thùng | Ram | 71,500 | 73,500 |
27 | Giấy IDEA 80-A3 | THÁI LAN | 5 ram/thùng | Ram | 145,000 | 149,000 |
28 | Giấy EXCEL/SANG HA A4 70 | INDO | 500 tờ | Ram | 53,000 | 55,000 |
29 | Giấy EXCEL/SANG HA A3 70 | INDO | 500 tờ | Ram | 108,000 | 112,000 |
30 | Giấy EXCEL/SANG HA A5 70 | INDO | 500 tờ | Ram | 27,500 | 28,500 |
31 | Giấy EXCEL/SANG HA A4 80 | INDO | 500 tờ | Ram | 62,000 | 64,000 |
32 | Giấy EXCEL /SANG HA A3 80 | INDO | 500 tờ | Ram | 126,000 | 130,000 |
33 | Giấy IK NATURAL A4-70 | INDO | 500 tờ | Ram | 59,000 | 61,000 |
34 | Giấy Delight 70-A4 | Thái lan | 5 ram/thùng | Ram | 59,000 | 61,000 |
35 | Giấy Quality 70-A4 | Thái lan | 5 ram/thùng | Ram | 58,000 | 60,000 |
36 | Giấy Quality 80-A4 | Thái lan | 5 ram/thùng | Ram | 66,000 | 68,000 |
37 | GIẤY IK COPY 70 A4 | INDO | 5 ram/thùng | Ram | 58,000 | 60,000 |
38 | Giấy Ford 70-A4 | INDO | ram | Ram | 65,000 | 67,000 |
39 | Giấy Ford 80-A4 | INDO | ram | Ram | 75,000 | 77,000 |
40 | Bìa kiếng A4 1.5 | VN | kg | KG | 46,000 | 50,000 |
41 | Bìa kiếng A3 1.5 | VN | kg | Xấp | 100,000 | 105,000 |
42 | Bìa Thái Thơm Mỏng | NK | Xấp | 68,000 | 72,000 | |
43 | Bìa Thái Thơm Dày | NK | Xấp | 65,000 | 70,000 | |
44 | Bìa thái A4 (trắng +1) TEMPLUS | NK | 180gsm | Xấp | 29,000 | 31,000 |
45 | Bìa thái a3 đúng khổ | NK | XẤP | 68,000 | 70,000 | |
46 | Bìa thái a3 đư khổ | NK | XẤP | 78,000 | 80,000 | |
GIẤY PHOTO | ||||||
1 | Giấy Subaru 60-A4 | VN | 500 tờ | Ram | 50,000 | 51,000 |
2 | Giấy Subaru 68-A4 | VN | 500 tờ | Ram | 51,000 | 52,000 |
3 | Giấy A one 70-A4 KO THÙNG | VN | 500 tờ | Ram | 58,000 | 60,000 |
4 | Giấy A one 70-A4 Có THÙNG | VN | 500 tờ | Ram | 59,000 | 61,000 |
5 | Giấy A one 80-A4 Có THÙNG | VN | 502 tờ | Ram | 65,500 | 67,500 |
6 | GIẤY VIN 62 A4 | VN | 500 tờ | Ram | 50,000 | 51,000 |
7 | GIẤY AEONE 62 A4 | VN | 500 tờ | Ram | 50,000 | 51,000 |
8 | GIẤY VIN 68 A4 | VN | 500 tờ | Ram | 51,000 | 52,000 |
9 | GIẤY AEONE 68 | VN | 500 tờ | Ram | 52,000 | 53,000 |
10 | GIẤY VIN 70 A4 CỤC | VN | 500 tờ | Ram | 54,000 | 56,000 |
11 | GIẤY VIN 70 A4 THÙNG | VN | 500 tờ | Ram | 55,000 | 57,000 |
12 | GIẤY V62 PAPER XD | VN | 500 tờ | Ram | 49,000 | 50,000 |
13 | GIẤY V68 PAPER XD | VN | 500 tờ | Ram | 51,000 | 52,000 |
14 | GIẤY VIVA 70 KO THÙNG MÀN CO (CỤC) | VN | 500 tờ | Ram | 53,000 | 55,000 |
15 | GIẤY VIVA 70 CÓ THÙNG | VN | 500 tờ | Ram | 54,000 | 56,000 |
16 | GIẤY VIVA 70 A++++ CÓ THÙNG | VN | 500 tờ | Ram | 56,000 | 58,000 |
17 | GIẤY VIVA NANO XD 68 | VN | 500 tờ | Ram | 50,000 | 51,000 |
18 | GIẤY VIVA EXTRA 70 A4 KHÔNG THÙNG | VN | 500 tờ | Ram | 54,000 | 56,000 |
19 | GIẤY VIVA EXTRA 70 A4 CÓ THÙNG | VN | 500 tờ | Ram | 56,000 | 58,000 |
20 | GIẤY IN ẢNH A4 1 MẶT DL180 (1 XẤP=50 TỜ) | NST | 180gsm | XẤP | 39,000 | 42,900 |
21 | GIẤY IN ẢNH A4 2 MẶT DL160 (1 XẤP=50 TỜ) | NST | 160gsm | XẤP | 45,000 | 49,500 |
22 | GIẤY IN ẢNH A4 1 MẶT DL210 (1 XẤP=50 TỜ) | NST | 210gsm | XẤP | 43,000 | 47,500 |
23 | GIẤY IN ẢNH A4 2 MẶT DL210 (1 XẤP=50 TỜ) | NST | 210gsm | XẤP | 50,000 | 55,000 |
24 | GIẤY IN ẢNH A3 1 MẶT DL180 (1 XẤP=50 TỜ) | NST | XẤP | 78,000 | 85,800 | |
25 | GIẤY IN ẢNH A3 2 MẶT DL160 (1 XẤP=50 TỜ) | NST | XẤP | 90,000 | 99,000 | |
26 | GIẤY IN ẢNH A3 1 MẶT DL230 (1 XẤP=50 TỜ) | NST | XẤP | 90,000 | 77,000 | |
27 | GIẤY IN ẢNH A3 2 MẶT DL230 (1 XẤP=50 TỜ) | NST | XẤP | 104,000 | 114,400 | |
Ghi chú : | ||||||
- Giao hàng miễn phí trong nội thành TP.HCM | ||||||
- Ngoài việc cung cấp VPP, chúng tôi còn cung cấp một số mặt hàng khác theo yêu cầu của khách hàng. | ||||||
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH ! | ||||||
ĐƠN VỊ BÁO GIÁ | ||||||
CÔNG TY TNHH TM DV VĂN PHÒNG PHẨM - BẢO HỘ LAO ĐỘNG SANG HÀ |